受付時間
平日13:00-17:00
平日13:00-17:00
2023年度(2023年4月~2024年3月)
手術件数 | 4,153件 |
---|
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
白内障 | 2,882 |
緑内障 | 181 |
網膜剥離 | 23 |
硝子体手術 | 666 |
硝子体注入・吸引術 | 0 |
角膜移植 | 26 |
翼状片 | 31 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
斜視 | 3 |
内反症 | 20 |
眼瞼下垂 | 198 |
涙囊手術 | 0 |
PDT | 7 |
その他 | 74 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
近視矯正手術 | 0 |
治療的角膜切除術 | 42 |
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]日曜・祝日
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]第2・4土曜、日曜・祝日